Cazare Croaţia > Cazare Petrčane > Apartament 8530
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/html/centraleuropetravel.com/public_html/view-object.php on line 158
Evaluarea locaţiei de către clienţi: 6/10
Rezervare
Tipul camerelor: 2x2, +2, capacitate maximă: 6
Cabană 1km de la plajă. Unitate fără bariere. Cu taxă: barcă, excursii, curs de scufundări. Spaţiu parcare lângă unitate. Magazin alimentar 50m. Restaurant 50m. Autobuz 50m. Petrčane - centrul 40m.
2xcameră cu 2 paturi, living cu două paturi suplimentare, TV, biliard, baie cu duş şi toaletă, bucătărie cu aragaz şi frigider, terasă.
Apartament:2x2, +2
Preţuri şi informaţii
Împrejurimi
| Petrčane | Atracţii | 0 m |
| Petrčane | Plajă | 3.105 km |
| Kožino-Petrčane | Atracţii | 0 m |
| Kožino-Petrčane | Plajă | 40 m |
| Diklo | Atracţii | 2.713 km |
| Diklo | Plajă | 2.713 km |
| Zadar | Atracţii | 7.963 km |
| Arheološki muzej | Muzee | 7.963 km |
| Crkva sv. Donata | Cultură,monumente | 7.963 km |
| Crkva sv. Krševana | Cultură,monumente | 7.963 km |
| Katedrala sv. Stošije | Cultură,monumente | 7.963 km |
| The Three Dimension Club | Distracţii | 7.963 km |
| Zadar | Plajă | 7.963 km |
| Zadar | Aeroport | 7.963 km |
| Lukoran | Atracţii | 8.181 km |
| Lukoran | Plajă | 8.181 km |
| Nin | Atracţii | 8.318 km |
| Crkva Sv. Križa | Biserici | 8.318 km |
| Krstionica kneza Višeslava | Cultură,monumente | 8.318 km |
| Muzej ninskih starina | Muzee | 8.318 km |
| Nin | Plajă | 8.318 km |
| Ričine, Ninsko ljekovito blato | Plajă | 8.318 km |
| Tenis | Tenis | 8.318 km |
| Ugljan | Atracţii | 8.489 km |
| crkva Sv. Pavla | Biserici | 8.489 km |
| crkvica Sv. Jerolima | Biserici | 8.489 km |
| Ugljan | Plajă | 8.489 km |
| Vrsi-Mulo | Atracţii | 9.699 km |
| disco club | Distracţii | 9.699 km |
| Vrsi-Mulo | Plajă | 9.699 km |
| Sabunike | Atracţii | 9.849 km |
| Sabunike | Plajă | 9.849 km |
| Preko | Atracţii | 10.135 km |
| Crkvica sv. Ivana iz XI st. | Biserici | 10.135 km |
| Otok Galevac / Školjić, s samostanom franjevaca iz XV st. | Castele şi fortăreţe | 10.135 km |
| Preko | Plajă | 10.135 km |
| šport | Sport,relaxare | 10.135 km |
| Sv. Mihovil (265m iznad mora) | Natura | 10.135 km |
| Uvala Jaz | Baraj | 10.135 km |
| Privlaka | Atracţii | 11.425 km |
| Camping Maritim | Sport,relaxare | 11.425 km |
| Kornatski archipelag | Natura | 11.425 km |
| Nacionalni park Paklenica | Rezervaţii naturale | 11.425 km |
| Privlaka | Plajă | 11.425 km |
| Kali | Atracţii | 11.876 km |
| Kali | Plajă | 11.876 km |
| pijescana plaža | Plajă | 11.876 km |
| Ljubač | Atracţii | 12.494 km |
| archeologické nálezisko z paleolitu | Atracţii | 12.494 km |
| Ljubač | Plajă | 12.494 km |
| Paski most | Atracţii | 12.494 km |
| Bibinje | Atracţii | 13.164 km |
| Bibinje | Plajă | 13.164 km |
| crkvica Sv. Ivana Krstitelja. | Biserici | 13.164 km |
| marina Zlatna luka | Împrumuturi echipament sportiv | 13.164 km |
| Rivanj | Atracţii | 13.388 km |
| Rivanj | Plajă | 13.388 km |
| Rtina | Atracţii | 15.773 km |
| Rtina | Plajă | 15.773 km |
| Kukljica | Atracţii | 15.789 km |
| Kukljica | Plajă | 15.789 km |
| Mala Sabuša | Plajă | 15.789 km |
| rent-a-bike | Sport,relaxare | 15.789 km |
| Velika Sabuša | Piscina in aer liber | 15.789 km |
| Zelena punta | Sport,relaxare | 15.789 km |
| Vir | Atracţii | 16.622 km |
| Excursions | Rezervaţii naturale | 16.622 km |
| night club | Distracţii | 16.622 km |
| sport | Sport,relaxare | 16.622 km |
| Vir | Plajă | 16.622 km |
| Sukošan | Atracţii | 16.913 km |
| Mala makarska, Sukošan | Plajă | 16.913 km |
| Ostaci ljetnikvca zadarskih nadbiskupa iz XV st. | Cultură,monumente | 16.913 km |
| Sukošan | Plajă | 16.913 km |
| Zupna crkva sv. Kasijana iz XI st. | Biserici | 16.913 km |
| Ražanac | Atracţii | 17.221 km |
| Puntica, Ražanac | Plajă | 17.221 km |
| Brbinj | Atracţii | 18.83 km |
| Brbinj | Plajă | 18.83 km |
| Ždrelac | Atracţii | 19.363 km |
| Ždrelac | Plajă | 19.363 km |
| Povljana | Atracţii | 21.563 km |
| Crkva sv. Martina iz XV st. | Biserici | 21.563 km |
| Crkva sv. Nikole iz IX st. | Biserici | 21.563 km |
| Ljekovito blato (za reumatske bolesti) | Sport,relaxare | 21.563 km |
| Nogometni klub Povljana | Sport,relaxare | 21.563 km |
| Povljana | Plajă | 21.563 km |
| Povljana | Plajă | 21.563 km |
| Slatkovodno jezero (ribolov) | Sport,relaxare | 21.563 km |
| Tribanj - Šibuljina | Atracţii | 21.791 km |
| Tribanj - Šibuljina | Plajă | 21.791 km |
| Luka | Atracţii | 22.855 km |
| Luka | Plajă | 22.855 km |
| marina | Atracţii | 22.855 km |
| Sv. Petar na Moru | Atracţii | 23.752 km |
| Sv. Petar na Moru | Plajă | 23.752 km |
